| liegerad-leipzig.de > Treffen 2004 > Tandem-Rennen | |
| 400m-Sprint | 800m-Kinderrennen | 4-km-Tandemrennen | 10-km-Rennen |
Tandem-Rennen 4000m10 Runden, stehender Start |
| Platz | Paarung* | Ort | Rad | Zeit | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Murken & Jan Röder | Berlin/Schwarzenbeck | JoMu-Janus | 5:38:78 | 42,51 | |
| 2 | Martin & Uwe Anderseck | Olbersdorf | UAS-Janus | 5:39:38 | 42,43 | |
| 3 | Martin Exeler & Heike Peters | Braunschweig | JoMu-Janus | 6:15:44 | 38,35 | |
| 4 | Jörg Kepper & Viola Freidel | Potsdam | Ostrad-Janus | 6:44:41 | 35,61 | |
| 5 | Arne & Benedikt Schambeck | Sankt Augustin | Zox 20/26 | 6:45:77 | 35,49 | |
| 6 | Gunar, Kerstin & ... Engel | Leipzig | Eigenbau | 8:17:15 | 28,97 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
10. November 2004