| liegerad-leipzig.de > Treffen 2004 > 400m Sprint | |
| 400m-Sprint | 800m-Kinderrennen | 4-km-Tandemrennen | 10-km-Rennen |
400m Sprint1 Runde, 2 Starter 1/2 Runde versetzt, stehender Start |
| Platz | Name | Ort | Rad | Zeit | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRAUEN |
||||||
| 1 | Katrin Raum | Potsdam | Grashopper | 37,94 | 37,95 | |
| 2 | Viola Freidel | Potsdam | Challenge Hurricane | 41,88 | 34,38 | |
| 3 | Jana Weise | Leipzig | M5 Shock Proof | 42,13 | 34,18 | |
| 4 | Petra Drösser | Potsdam | Flux S-COMP | 43,03 | 33,47 | |
| 5 | Mona Rasch | Bad Oldesloe | Optima Baron | 43,19 | 33,34 | |
| 6 | Uli Paap | Berlin | Grasshopper | 43,96 | 32,76 | |
| 7 | Rita Kohl | Leipzig | Toxy LT | 46,15 | 31,20 | |
| 8 | Sabine Roßberg | Leipzig | Nöll SL3 | 47,16 | 30,53 | |
| 9 | Roswitha Werling | Speyer | Zox 20 | 48,50 | 29,69 | |
| 10 | Katharina Wolf | Chemnitz | Eigenbau | 49,50 | 29,09 | |
|
MÄNNER |
||||||
| 1 | Friedemann Lätsch | Görlitz | RR (Zeitfahrmaschine) | 30,95 | 46,53 | |
| 2 | Martin Exeler | Braunschweig | Zox Bülk | 33,32 | 43,22 | |
| 3 | Arne Schambeck | Sankt Augustin | Optima Baron | 33,60 | 42,86 | |
| 4 | Knud Jahnke | Berlin | Toxy ZR | 33,97 | 42,39 | |
| 5 | Lars Amsel | Berlin | Challenge Focus Sport | 34,40 | 41,86 | |
| 6 | Özden Terli | Berlin | Carbon-Tieflieger | 34,50 | 41,74 | |
| 7 | Holger Austinat | Filderstadt | Optima Baron | 34,66 | 41,55 | |
| 8 | Eckhard Garrelts | Aurich | Challenge Hurricane | 35,32 | 40,77 | |
| 9 | Christian Ascheberg | Wolfenbüttel | Zox26"low | 35,34 | 40,75 | |
| 10 | Markus Fritzsche | Leipzig | Zephyr | 35,41 | 40,67 | |
| 11 | Oliver Vehling | Giessen | JoMu Kurzlieger | 35,84 | 40,18 | |
| 12 | Hartmut Hardy Rasch | Bad Oldesloe | Optima Baron | 35,95 | 40,06 | |
| 13 | Thomas Drösser | Hamburg | Gitterrohrtieflieger | 36,04 | 39,96 | |
| 14 | Dirk Haase | Paris | Optima Baron | 36,18 | 39,80 | |
| 15 | Till Seelemann | Leipzig | JoMu-Tieflieger | 36,63 | 39,31 | |
| 16 | Gunar Engel | Leipzig | Focus | 37,12 | 38,79 | |
| 17 | Matthias Höppner | Leipzig | Radius Hornet I | 37,30 | 38,61 | |
| 18 | Thomas Neubauer | Goldkronach | Quantum AF3 | 37,70 | 38,20 | |
| 19 | Christoph Specht | Münster | Dalli Shark | 38,03 | 37,86 | |
| 20 | Andreas -Gwynfor- Döscher | Bremen | Flux SComp | 38,16 | 37,74 | |
| 21 | Jan-Friedrich Köhle | Paderborn | M5 20/28 | 38,16 | 37,74 | |
| 22 | Martin Anderseck | Olbersdorf | Flevobike | 38,34 | 37,56 | |
| 23 | Konrad Gähler | Dresden | Challenge Hurricane | 38,53 | 37,37 | |
| 24 | Peter Findeklee | Bayreuth | Thorax Sinus (Trike) | 38,56 | 37,34 | |
| 25 | Jörg Kepper | Potsdam | C3 (Terli-Bikes) | 38,78 | 37,13 | |
| 26 | Frank Hertstein | Cölbe | Jive | 39,00 | 36,92 | |
| 27 | Michael Steglich | Leipzig | Focus Sport | 39,82 | 36,16 | |
| 28 | Uwe Seiler | Aachen | Flux S-600 | 39,91 | 36,08 | |
| 29 | Albert Kegel | Leipzig | Flevo | 40,00 | 36,00 | |
| 30 | Hartmut Schumacher | Westerstede | HP Speedmachine | 40,36 | 35,68 | |
| 31 | Malte Plath | Aachen | Flux S600 | 40,50 | 35,56 | |
| 32 | Peter Stöber | Berlin | Eigenbau | 40,66 | 35,42 | |
| 33 | Gerd Wendt | Berlin | HP Streetmachine | 42,87 | 33,59 | |
| 34 | Jörg Henning | Borna | Radius Viper | 43,50 | 33,10 | |
| 35 | Wolf Schmidt | Braunschweig | Aeroprojekt | 43,94 | 32,77 | |
| 36 | Ulrich Haase | Schkeuditz | HP Spirit | 45,15 | 31,89 | |
| 37 | Jakob Reupert | Leipzig | HP Streetmachine | 45,60 | 31,58 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
10. November 2004